
Sidoharjo Post. Pelaksanaan Pembangunan Fisik Infrastruktur Desa Sidoharjo Tahun 2023 telah selesai 100 persen dikerjakan. Tahun ini terdapat sejumlah titik lokasi pembangunan fisik yang dikerjakan yakni meliputi perbaikan jalan lingkungan, pembangunan saluran irigasi pertanian, dan drainase. Sumber dana pembangunan fisik tersebut berasal dari Dana Desa dan BKK.
Adapun rincian titik lokasi pembangunan fisik infrastuktur adalah sebagai berikut:
No | Jenis Pembangunan | Lokasi Pembangunan | Sumber Dana |
1 | Talut Jalan Poros | RT 006 RW 003 Sidowayah | BKD |
2 | Talut Arah Makam | RT 006 RW 003 Sidowayah | DD |
3 | Talut Arah Makam | RT 002 RW 001 Karangsengon | DD |
4 | Talut Jalan | RT 006 RW 002 Klitik | DD |
5 | Talut Jalan Usaha Tani | RT 008 RW 002 Klitik | DD |
6 | Paving Jalan Arah Makam | RT 006 RW 003 Sidowayah | DD |
7 | Paving Jalan | RT 003 RW 003 Sidowayah | DD |
8 | Paving Jalan | RT 012 RW 003 Sidowayah | DD |
9 | Paving Jalan | RT 007 RW 001 Karangsengon | DD |
10 | Paving Jalan | RT 007 RW 002 Klitik – RT 010 RW 001 Karangsengon | DD |
11 | Paving Jalan | RT 010 RW 001 Karangsengon – RT 001 RW 003 Sidowayah | DD |
12 | Drainase | RT 005 RW 003 Sidowayah | DD |
13 | Saluran Irigasi (JUT) | RT 002 RW 002 Klitik | DD |
14 | Hotmix | RT 013 RW 003 Sidowayah | APBD |
“ Alhamdulillah pembangunan sudah selesai dikerjakan, seluruh pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”, tutur kepala desa Sarmin.
Kepala Desa, Sarmin menambahkan bahwasanya pembangunan yang dilakukan merupakan usulan dari masyarakat berdasarkan musyawarah desa pada tahun 2022.
“Seluruh pembangunan ini merupakan ajuan dari masyarakat dan sudah disepakati dalam muyawarah desa tahun 2022. Semoga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya dari pembangunan ini”, tuturnya.












