GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS DESA SIDOHARJO TAHUN 2020
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
No. | Uraian | Jumlah |
1. | Laki-laki | 2.864 Orang |
2. | Perempuan | 2.782 Orang |
3. | Kepala Keluarga | 1.899 Orang |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No. | Usia | Jumlah |
1. | 0-1 Tahun | 99 Orang |
2. | 2-5 Tahun | 210 Orang |
3. | 6- 18 Tahun | 1.006 Orang |
4. | 19-56 Tahun | 3.279 Orang |
5. | 57 Tahun keatas | 1.052 Orang |
Pertumbuhan Penduduk
No. | Uraian | Keterangan |
1. | Jumlah Penduduk Tahun Ini (2020) | 5.646 Orang |
2. | Jumlah Penduduk Tahun Lalu (2019) | 5.953 Orang |
Struktur Mata Pencaharian Penduduk
No. | Keterangan | Jumlah (orang) |
1 | Petani | 1.735 Orang |
2 | Buruh Tani | 1196 Orang |
3 | Buruh Migran | 468 Orang |
4 | PNS | 7 Orang |
5 | Pengrajin/Industri Rumah Tangga | 40 Orang |
6 | Pedagang Keliling | 18 Orang |
7 | Peternak | 18 Orang |
8 | Dokter swasta | 0 |
9 | Bidan Swasta | 0 |
10 | Pensiunan / TNI / Polri | 0 |
11 | PRT, Sopir, Guru honorer, wiraswasta | 86 Orang |
12 | Tukang Bangunan, Tukang pijat | 23 Orang |
13 | Ibu Rumah Tangga | 56 Orang |
14 | Kepala Desa / Perangkat Desa | 13 Orang |
15 | Pelajar | 951 Orang |
16 | Lain-lain | 836 Orang |
Tingkat Pendidikan Formal
No. | Uraian | Jumlah |
1. | Jumlah angkatan kerja tidak sekolah | 860 Orang |
2. | Jumlah angkatan kerja tidak tamat SD/Sederajat | 552 Orang |
3. | Jumlah angkatan kerja tamat SD/Sederajat | 1.428 Orang |
4. | Jumlah angkatan kerja tamat SLTP/Sederajat | 725 Orang |
5. | Jumlah angkatan kerja tamat SLTA/Sederajat | 302 Orang |
6. | Jumlah angkatan kerja lulus Diploma | 34 Orang |
7. | Jumlah angkatan kerja tamat Perguruan Tinggi | 27 Orang |